5,224 items
| Subject | Mineral Resources-Coal |
|---|---|
| Creator | Gray, Carlyle |
| Date | 1960 |
| Subject | Mineral Resources-Coal |
|---|---|
| Creator | Shepps, Vincent C. (Vincent Chester), 1928- |
| Date | 1960 |
| Subject | Mineral Resources-Coal |
|---|---|
| Creator | Shepps, Vincent C. (Vincent Chester), 1928- |
| Date | 1960 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Geyer, Alan R. |
| Date | 1962-08 |
| Subject | Mineral Resources-Coal |
|---|---|
| Creator | Shepps, Vincent C. (Vincent Chester), 1928- |
| Date | 1962-08 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date | 1923-08-22 |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Bolles, William H. |
| Date | 1970 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date | 1925-07-14 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Subject | Sedimentation |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1933-07-11 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Corbin, J. Ross |
| Date | 1925-11-04 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Corbin, J. Ross |
| Date | 1925-11-04 |
| Subject | Structure-Folds |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date | 1925-08-01 |
| Subject | Caves |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1929-09-19 |
| Subject | Miscellaneous |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1929-09-19 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date | 1923-10-03 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1928-10-12 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1928-10-12 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1923-07-18 |
| Subject | Cities, Towns, and Buildings |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1929-05-07 |
| Subject | Economic Uses |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Economic Uses |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Field Conferences and Other Meetings |
|---|---|
| Creator | Graeber, Charles Karsner, 1896- |
| Date | 1935-05-31 |
| Subject | Field Conferences and Other Meetings |
|---|---|
| Creator | Graeber, Charles Karsner, 1896- |
| Date | 1935-05-31 |
| Subject | Surface Water |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1933-08-26 |
| Subject | Surface Water |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1933-06-29 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Engineering Geology |
|---|---|
| Creator | Bolles, William H. |
| Date | 1971 |
| Subject | Engineering Geology |
|---|---|
| Creator | Bolles, William H. |
| Date | 1971 |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date | 1941-08 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1928-10-11 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1928-10-11 |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Hickok, W. O. (William Orville), 1905- |
| Date | 1934-07-01 |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Topography |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Shaffner, Marchant N. (Marchant Nissley), 1897-1990 |
| Date |
| Subject | Stratigraphy |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Nonmetallic Mineral Resources |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date |
| Subject | Cities, Towns, and Buildings |
|---|---|
| Creator | Stone, Ralph W. (Ralph Walter), 1876-1964 |
| Date | 1925-11-10 |
| Subject | Mineral Resources-Coal |
|---|---|
| Creator | Ashley, Geo. H. (George Hall), 1866-1951 |
| Date | 1928-05-23 |
1923-08-21 |